航空安全推進連絡会議 加盟団体
加盟団体数:41団体、加盟人数:約10,000名、議長:永井 丈道(日本航空)
加盟団体が所属している省庁、航空会社 及び 関連会社:
| 国土交通省航空局 | 国土交通省気象庁 | 税関 |
| 日本航空 | 全日本空輸 | ANAウィングス |
| ジェイエア | 日本エアコミューター | 日本トランスオーシャン航空 |
| 琉球エアコミューター | スターフライヤー | ジェットスター・ジャパン |
| JALグランドサービス | JAJスカイ | TFK |
| NAAファシリティーズ | 中日本航空 | 朝日航空 |
| 奄美航空 | エアインディア | 英国航空 |
| ユナイテッド航空 | キャセイパシフィック航空 | フェデラル・エクスプレス |
| エミレーツ航空 | ルフトハンザ・ドイツ航空 | マレーシア航空 |
| デルタ航空 | フィリピン航空 | シンガポール航空 |
| タイ国際航空 |
